Калькулятор
Толщина (мм)
Ширина (мм)
Длина (м)
м3
м2
шт.
Обратная связь
Технические условия на погонажные изделия
Сортировка готовых изделий происходит согласно нормам ограничения пороков древесины. Для каждого сорта данные нормы указаны в нижеследующей таблице.
Таблица "Нормы ограничения пороков по сортам"
| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Сорт Экстра | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
|---|---|---|---|---|---|
| Сучки светлые здоровые | На лицевой стороне не допускаются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах диаметром до 12мм 1 шт./п.м. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах диаметром 25мм | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах диаметром до ½ ширины плости | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничения. |
| Черные сучки максимальным диаметром до 8мм и живые с трещинами | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются. | На лицевой стороне допускаются в количестве не более 1шт. на 1м. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничения | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничения. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничения. |
| Черные сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром свыше 8мм | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне не ограничиваются | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне не ограничиваются | На лицевой стороне допускаются максимальным диаметром 25мм 1шт. на 1п.м. На оборотной стороне не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной стороне без ограничения | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничения. |
| Выпавшие сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |
| Трещины не сквозные | На лицевой стороне допускаются шириной не более 0,5мм длиной не более 50мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 1мм длиной не более 100мм не более 5% длины изделия | На лицевой стороне допускаются шириной не более 1,5мм длиной не более 150мм не более 10% от длины. На оборотной стороне не учитываются | Допускаются | Допускаются |
| Смоляные пятна и полосы | Не допускается | Допускаются не более 20% площади изделия | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах не более 30% площади изделия | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| Смоляные кармашки | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 3мм длиной не более 5см на 1п.м. На оборотной стороне не учитываются. | На лицевой стороне допускаются шириной не более 5мм длиной не более 100мм на 1п.м. | Допускаются | Допускаются |
| Сердцевина | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне учитывается. | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Допускается на лицевой и оборотной сторонах | Допускается на лицевой и оборотной сторонах | Допускается на лицевой и оборотной сторонах |
| Кривизна изделия | Допускается со стрелой прогиба не более 0,05% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба не более 0,5% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба не более 1% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба не более 2% от длины изделия | Допускается |
| Синева | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается. | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Не допускается | Допускается до 5% от общей площади изделия | Допускается |
| Примерный внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




